디지털자산 분류 표준(K-DACS)
Korean Digital Asset Classification Standard(K-DACS) 관련 설명 자료입니다.K-DACS 개요
FnGuide x Bonanza Lab의 K-DACS는 대한민국 원화 거래소에 상장된 디지털자산 중 종목선정일 기준 적격 요건을 충족한 자산을 대상으로 분류 표준을 제시합니다.
K-DACS는 디지털자산을 기술적 구현이 아닌, 국내 시장에서 실제로 어떠한 역할을 수행하는가(사용처/수요)라는 관점에서 해석하도록 설계되었습니다.
K-DACS 추진 배경 및 목적
디지털자산 생태계의 확장으로 자산의 역할과 수요가 다층화되면서, 개별 자산 중심 해석만으로는 시장 구조를 일관되게 비교하기 어렵습니다.
국내 원화 거래소 중심 시장은 글로벌 시장과 상장 구조 및 투자자 인식 측면에서 차이가 존재하므로, 국내 시장에 적합한 표준 분류 체계가 필요합니다.
K-DACS 분류표
K-DACS는 5개의 대분류와 18개의 중분류 그리고 46개의 소분류로 구성되어 있습니다. 그 세부 내역은 아래와 같습니다.
| 대분류(5) | 중분류(18) | 소분류(46) |
|---|---|---|
| 1 가치&결제 | 1.1 디지털 화폐 | 1.1.1 가치저장 |
| 1.1.2 결제/송금 | ||
| 1.1.3 프라이버시 | ||
| 1.2 스테이블 코인 | 1.2.1 법정화폐 담보형 | |
| 1.2.2 크립토 담보형 | ||
| 1.2.3 알고리즘형 | ||
| 1.2.4 스테이블 코인 인프라 | ||
| 2 플랫폼/체인 | 2.1 스마트 컨트랙트 플랫폼 | 2.1.1 모놀리식 |
| 2.1.2 모듈러 | ||
| 2.2 네트워크 효율화 체인 | 2.2.1 일반 L2/확장체인 | |
| 2.2.2 ZK 롤업 | ||
| 3 인프라 | 3.1 오라클 | 3.1.1 외부 데이터 중개형 오라클 |
| 3.1.2 원천 데이터 직접형 오라클 | ||
| 3.2 인덱싱/쿼리 | 3.2.1 데이터 색인·정리 인프라 | |
| 3.2.2 데이터 조회·API 제공 인프라 | ||
| 3.3 DePIN | 3.3.1 연산·저장 DePIN | |
| 3.3.2 네트워크 DePIN | ||
| 3.3.3 현실 데이터 DePIN | ||
| 3.4 데이터 | 3.4.1 데이터 분석 | |
| 3.4.2 데이터 마켓 | ||
| 3.5 프로토콜 인프라 | 3.5.1 상호운용성 | |
| 3.5.2 디지털 신원·인증 | ||
| 3.5.3 보안·검증 인프라 | ||
| 4 애플리케이션 | 4.1 DeFi | 4.1.1 거래소(DEX) |
| 4.1.2 애그리게이터 | ||
| 4.1.3 자산운용 | ||
| 4.1.4 대출·차입 프로토콜(Lending) | ||
| 4.1.5 유동성 스테이킹/리스테이킹 | ||
| 4.1.6 거래 효율화/MEV | ||
| 4.2 CeFi | 4.2.1 거래소 유틸리티 | |
| 4.2.2 자산운용/핀테크 | ||
| 4.3 RWA | 4.3.1 금융 자산 | |
| 4.3.2 실물 자산 | ||
| 4.4 AI | 4.4.1 AI 인프라 | |
| 4.4.2 AI 서비스 | ||
| 4.5 콘텐츠 | 4.5.1 게임/메타버스 | |
| 4.5.2 NFT/미디어 | ||
| 4.5.3 런치패드 | ||
| 4.6 유틸리티/편의 | 4.6.1 네이밍 서비스 | |
| 4.6.2 지갑 토큰 | ||
| 5 밈 | 5.1 컬처 밈 | 5.1.1 클래식 밈 |
| 5.1.2 커뮤니티 밈 | ||
| 5.2 내러티브 밈 | 5.2.1 정치/사회 | |
| 5.2.2 컬트/라이프스타일 | ||
| 5.3 팬덤 | 5.3.1 스포츠/브랜드 | |
| 5.3.2 크리에이터 |